El indicador LCD con batería de litio interna, permite un uso intensivo de 8 horas continuas.
Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio.
Capacidad (kg) | Fracción (g) | Material | IP | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|
30 | 5 | Acero inoxidable | IP65 | 335 x 305 |
60 | 10 | Acero inoxidable | IP65 | 335 x 305 |
60 | 10 | Acero inoxidable | IP65 | 550 x 420 |
150 | 20 | Acero inoxidable | IP65 | 550 x 420 |
150 | 20 | Acero inoxidable | IP65 | 650 x 500 |
300 | 50 | Acero inoxidable | IP65 | 650 x 500 |
30 | – | Acero inoxidable | IP65 | 335 x 305 |
60 | – | Acero inoxidable | IP65 | 335 x 305 |
60 | – | Acero inoxidable | IP65 | 550 x 420 |
150 | – | Acero inoxidable | IP65 | 550 x 420 |
150 | – | Acero inoxidable | IP65 | 650 x 500 |
300 | – | Acero inoxidable | IP65 | 650 x 500 |
IMPRESIÓN: