Báscula puente modular completamente metálica que se puede instalar sobre suelo o empotrada. Esta báscula para camiones tiene la opción de acabado galvanizado para aportarle una mayor resistencia a la corrosión.
La mejora continua ha dado resultado en un modelo modular que facilita el transporte y la instalación
El acabado galvanizado le aporta una mayor resistencia a la corrosión, dando longevidad a la báscula
Los accesorios y adicionales de las básculas puente permiten una personalización del producto, permitiendo obtener el resultado más concreto para el cliente.
El acabado galvanizado aporta una mayor resistencia a la corrosión, facilitando el mantenimiento del producto y prolongado la vida de la báscula.
Rampas que permiten acceder a la superficie de pesaje en la entrada y/o salida de la báscula.
Los cubilajes permiten la instalación de básculas puente en terrenos de menor consistencia asegurando la compresión de la célula y así un pesaje eficaz y preciso.
Perfil IPE para anclar en las zonas de entrada y de salida de la báscula. Sirve de apoyo para las rampas de acceso a la báscula
Conjunto de ángulos con patas de anclaje para rematar todo el perímetro de las básculas empotradas o sobre suelo.
Barandillas desmontables de perfil tubular para orientar el camión sobre la pista de rodadura. Para básculas instaladas sobre suelo con la superficie completamente plana.
Pistola de refuerzo de inyección fácil de usar con dos baterías. Con estuche de transporte y fácil de almacenar en una furgoneta. Ideal para el montaje de las básculas BPPCE EVO y BPPSE EVO.
para su uso omnidireccional
y guías de rodadura
con guías de rodadura
con acabado especial
Capacidades 30-60 / 60-80 / 100 t
Longitud de 6 m hasta 26 m
Anchura de 3 / 3,3 / 3,5 m
Consultar suplemento GALVANIZADO según modelo
Capacidad (t) | Longitud (m) | Anchura 3 m | Anchura 3.3 m | Anchura 3.5 m | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | * | * | * | 300 |
30 | 8 | * | * | * | 300 |
30 | 10 | * | * | * | 300 |
30 | 12 | * | * | * | 300 |
60 | 14 | * | * | * | 300 |
60 | 15 | * | * | * | 300 |
60 | 16 | * | * | * | 300 |
60 | 18 | * | * | * | 300 |
60 | 20 | * | * | * | 300 |
60 | 21 | * | * | * | 300 |
60 | 22 | * | * | * | 300 |
60 | 24 | * | * | * | 300 |
60 | 26 | * | * | * | 300 |
Capacidad (t) | Longitud (m) | Anchura 3 m | Anchura 3.3 m | Anchura 3.5 m | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | * | * | * | 300 |
60 | 8 | * | * | * | 300 |
60 | 10 | * | * | * | 300 |
80 | 12 | * | * | * | 300 |
80 | 14 | * | * | * | 300 |
80 | 16 | * | * | * | 300 |
80 | 18 | * | * | * | 300 |
80 | 20 | * | * | * | 300 |
80 | 21 | * | * | * | 300 |
80 | 22 | * | * | * | 300 |
80 | 24 | * | * | * | 300 |
80 | 26 | * | * | * | 300 |
Capacidad (t) | Longitud (m) | Anchura 3 m | Anchura 3.3 m | Anchura 3.5 m | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | * | 350 | ||
100 | 16 | * | 350 | ||
100 | 18 | * | 350 | ||
100 | 20 | * | 350 | ||
100 | 21 | * | 350 | ||
100 | 22 | * | 350 | ||
100 | 24 | * | 350 | ||
100 | 26 | * | 350 |
Báscula puente de estructura ...
Báscula puente con estructura ...