Célula a compresión de alta capacidad para básculas de camiones. Tiene la posibilidad de ser instalada bajo viga para algunos modelos de báscula puente y complementar con cable de célula blindado para aportarle protección.
investigación y desarrollo
La mejora en investigación ha propiciado un proceso de producción más efectivo y que consigue unos mejores resultados
profesionales especializados
Nuestros profesionales cuidan todos los detalles para conseguir el mejor rendimiento de la célula, con resistencia y precisión
Carga nominal – In (T) | Clase de precisión n. OIML | y = emax / vmin | Material | IP |
---|---|---|---|---|
18 | C4 | 15000 | Acero inoxidable | 69k |
20 | C4 | 15000 | Acero inoxidable | 69k |
25 | C4 | 15000 | Acero inoxidable | 69k |
30 | C4 | 15000 | Acero inoxidable | 69k |
35 | C4 | 15000 | Acero inoxidable | 69k |
40 | C4 | 15000 | Acero inoxidable | 69k |
50 | C4 | 15000 | Acero inoxidable | 69k |
Célula a compresión con un r ...