Célula a compresión con un rango de capacidades de 2.5 a 30 toneladas. Ideal para ser usada en el pesaje en silos, tanques y otros recipientes de características similares.
sellado hermético
El sellado hermético de los acabados de la célula permite una estanqueidad IP68, permitiendo su uso en entornos de alta humedad o condiciones ambientales adversas
profesionales especializados
Nuestros profesionales cuidan todos los detalles para conseguir el mejor rendimiento de la célula, con resistencia y precisión
Carga nominal – In (T) | Clase de precisión n. OIML | y = emax / vmin | Material | IP |
---|---|---|---|---|
2.5 | C3 | 10000 | Acero inoxidable | 68 |
3 | C3 | 10000 | Acero inoxidable | 68 |
5 | C3 | 10000 | Acero inoxidable | 68 |
7.5 | C3 | 10000 | Acero inoxidable | 68 |
10 | C3 | 10000 | Acero inoxidable | 68 |
12.5 | C3 | 10000 | Acero inoxidable | 68 |
20 | C1 | 6000 | Acero inoxidable | 68 |
25 | C1 | 6000 | Acero inoxidable | 68 |
30 | C1 | 6000 | Acero inoxidable | 68 |
Célula a compresión con un r ...