Célula a compresión con un rango de capacidades de 500 kg a 30 toneladas. Ideal para bancos de ensayo y prensas de verificación.
célula verificable
Su acabado con el agujero roscado la convierten en una célula ideal para bancos de ensayo y prensas de verificación
sellado hermético
El sellado hermético de los acabados de la célula permite una estanqueidad IP68, permitiendo su uso en entornos de alta humedad o condiciones ambientales adversas
Carga nominal – In (T) | Clase de precisión n. OIML | y = emax / vmin | Material | IP |
---|---|---|---|---|
0.5 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
1 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
2 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
2.5 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
5 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
7.5 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
10 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
20 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
30 | C1 / C2 | 7500 | Acero inoxidable | 68 |
Célula a compresión con un r ...